Silver Wildリーグにおけるサモナーを格付けしてみました。ご参考にどうぞ。
最新!サモナー格付けランキング・ティア表
S | あらゆる場面で活躍する |
A | まあまあ活躍する |
B | 局所的に活躍する |
C | ほとんど活躍しない |
作成者紹介
日本人ギルド「EARNEST SAMURAI JPN」メンバーが中心に格付けしています。
IGN | 紹介 | SNS |
hametaro / koperini | チャンピオンリーグのランカー、本サイト運営者 | |
ueyuey | シルバーリーグ・ブロンズリーグのトップリーガー | Twitter HIVE |
krma | シルバーリーグのランカー | |
mrskjp | シルバーリーグのランカー | |
ocojoco | アートコンテストで多数入賞しているアーティスト兼プレイヤー | Twitter HIVE |
その他リーグの格付け
ブロンズ/ワイルド | ブロンズ/モダン |
シルバー/ワイルド | シルバー/モダン |
ゴールド/ワイルド | ゴールド/モダン |
ダイヤモンド/ワイルド | ダイヤモンド/モダン |