Splinterlands(スプラン)のランクバトルはリーグ制を採用しており、6つの階級に分けられています。
MEMO
2022年6月に報酬設計見直しが行われました。本記事は2022年5月末までの仕様を解説しています。
各リーグの参加条件・報酬内容
上位リーグに上がれば上がるほど、デイリークエスト報酬・シーズン報酬が多くなりますが、参加条件が厳しくなっていきます。
※スマホの場合、右へスクロールできます。
リーグ名 | 報酬の数 | 条件 | |||
デイリー | シーズン | Rate | Power | ||
ノービス | 1 | 0 | ~99 | 条件なし | |
ブロンズ | Ⅲ | 1 | 5 | 100~ | 条件なし |
Ⅱ | 1 | 7 | 400~ | 1,000~ | |
Ⅰ | 1 | 9 | 700~ | 5,000~ | |
シルバー | Ⅲ | 2 | 12 | 1,000~ | 15,000~ |
Ⅱ | 3 | 15 | 1,300~ | 40,000~ | |
Ⅰ | 4 | 18 | 1,600~ | 70,000~ | |
ゴールド | Ⅲ | 6 | 22 | 1,900~ | 100,000~ |
Ⅱ | 7 | 26 | 2,200~ | 150,000~ | |
Ⅰ | 8 | 30 | 2,500~ | 200,000~ | |
ダイヤモンド | Ⅲ | 10 | 40 | 2,800~ | 250,000~ |
Ⅱ | 12 | 50 | 3,100~ | 325,000~ | |
Ⅰ | 14 | 60 | 3,400~ | 400,000~ | |
チャンピオン | Ⅲ | 16 | 80 | 3,700~ | 500,000~ |
Ⅱ | 18 | 120 | 4,200~ | 500,000~ | |
Ⅰ | 20 | 150 | 4,700~ | 500,000~ |
たくさん勝利してRateを上げても、Collection Powerを上げないと次のリーグへ行けません。このPowerを上げるには、カードを揃える必要があります。
デイリー報酬・シーズン報酬とは?
デイリー報酬
日々、特定条件をクリアすることでデイリー報酬を得られます。リーグを上がれば上がるほど宝箱の数が増えます。
条件 | 説明 |
FIRE QUEST | FIREサモナーを使用して5勝する |
WATER QUEST | WATERサモナーを使用して5勝する |
EARTH QUEST | EARTHサモナーを使用して5勝する |
LIFE QUEST | LOIFEサモナーを使用して5勝する |
DEATH QUEST | DEATHサモナーを使用して5勝する |
DRAGON QUEST | DRAGONサモナーを使用して5勝する |
NEUTRAL QUEST | 中立ユニットを含めずに3勝する |
SNIPE QUEST | Snipeアビリティを持つユニットを入れて5勝する |
SNEAK QUEST | Sneakアビリティを持つユニットを入れて5勝する |
シーズン報酬
ランクバトルはシーズンごとに報酬を得られます。デイリー報酬のように、宝箱を空けていけます。デイリークエスト報酬と同様、リーグを上がれば上がるほど宝箱の数が増えます。
デイリー報酬・シーズン報酬宝箱の中身
シーズン報酬やデイリー報酬は、どのリーグにいても数万円相当のDECやレアカードをもらえるチャンスがあります。
リーグ | カード | DEC | CREDITS | ポーション | パック |
ブロンズⅢ以下 | 10% | 0% | 45% | 45% | 0% |
ブロンズⅡ | 20% | 0% | 40% | 40% | 0% |
ブロンズⅠ | 30% | 0% | 35% | 35% | 0% |
シルバーⅢ | 50% | 25% | 0% | 24.75% | 0.25% |
シルバーⅡ | 50% | 25% | 0% | 24.5% | 0.5% |
シルバーⅠ | 50% | 25% | 0% | 24.25% | 0.75% |
ゴールドⅢ | 50% | 25% | 0% | 24% | 1% |
ゴールドⅡ | 50% | 25% | 0% | 23.75% | 1.25% |
ゴールドⅠ | 50% | 25% | 0% | 23.5% | 1.5% |
ダイヤモンドⅢ | 50% | 25% | 0% | 23.25% | 1.75% |
ダイヤモンドⅡ | 50% | 25% | 0% | 23% | 2% |
ダイヤモンドⅠ | 50% | 25% | 0% | 22.75% | 2.25% |
チャンピオンⅢ | 50% | 25% | 0% | 22.5% | 2.5% |
チャンピオンⅡ | 50% | 25% | 0% | 22.25% | 2.75% |
チャンピオンⅠ | 50% | 25% | 0% | 22% | 3% |
微課金プレイヤーには、報酬が渋い設計になっています。カード排出も少なく、微々たるCreditかポーションばかりです。
しっかり報酬を得たい方は、カードを多めに買ってシルバー以上で戦うのが良いでしょう。もちろん最初の10ドルだけでコツコツとカードを集めていき、コツコツとリーグを駆け上がっていくのも楽しみ方の一つです。
▼レートはシルバー水準だけどCollection Power(CP)が足りない人に向けて、CPを効率良く高めるカード購入戦略を書いています。
【Splinterlands】シルバー3へ上がりたい!Collection Power(CP)を意識したオススメカード